长城证券股份有限公司金融产品(服务)风险等级清单 |
||
等级名称 | 投资者风险承受能力 | 金融产品与服务清单 |
R1-低风险等级(20分以下) | C1-保守型、C2-谨慎型、C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型 | 国债、债券质押式逆回购业务、债券质押式报价回购业务、货币型产品、银行保本型理财产品的相关服务、免费提醒类投顾产品、账户提示类投顾产品,资产管理产品、代销金融产品、OTC产品等风险等级详见金融产品列表 |
R2-中低风险等级(21分-40分) | C2-谨慎型、C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型 | 优先股、地方政府债、政策性银行金融债、债项评级AAA的公募公司债和企业债的相关服务,资产管理产品、代销金融产品、OTC产品等风险等级详见金融产品列表 |
R3-中等风险等级(41分-60分) | C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型 | A股主板股票、B股股票、科创板股票、创业板股票、公开发行的可转换公司债券、债项评级AAA的私募债、债项评级AA或AA+的信用债、债券普通投资者权限、港股通股票、期权业务一级权限服务、涉及股票类的标准化投顾产品、债券及大类资产配置投资顾问服务、涉及股票类的一对一个性化投顾签约服务、超级网格产品,资产管理产品、代销金融产品、OTC产品等风险等级详见金融产品列表 |
R4-中高风险等级(61分-80分) | C4-积极型、C5-激进型 | 北交所股票、债项评级AA-的信用债、股票质押式回购(融入方)、约定购回式证券交易(融入方)、退市整理期股票、风险警示股票、基础层挂牌公司股票、创新层挂牌公司股票、两网及退市公司股票、期权业务二、三级权限服务、IB业务的相关服务、权证、融资融券业务的相关服务、GWT类投顾产品、涉及融资融券类和股票期权类的一对一个性化投顾签约服务、H股“全流通”业务、互联互通中国存托凭证、债券市场专业投资者权限,资产管理产品、代销金融产品、OTC产品等风险等级详见金融产品列表 |
R5-高风险等级(81分以上) | C5-激进型 | 资产支持证券、复杂的结构化产品、债项评级AA-以下信用债、场外衍生产品的相关服务、ETF申购赎回权限、家族办公室财富管理顾问服务,资产管理产品、代销金融产品、OTC产品等风险等级详见金融产品列表 |
注: | 1、由于产品众多无法一一列举,金融产品的风险评级以长城证券网站金融产品列表公示的风险等级为准。其中代销金融产品、投顾产品等风险等级详见金融产品列表(http://www.cgws.com/cczq/ccyw/jrcp),资产管理产品风险等级详见资管产品列表(http://www.cgws.com/cczq/ccyw/zcgl/)。 | |
2、本清单信息为简要介绍信息,不作为法律文件,请购买前仔细阅读金融产品的合同、投资计划书、风险揭示书等法律文件。 | ||
3、公示的金融产品风险评级系由公司根据产品特性自行评定,各风险级别具体含义为: (1)R1-低风险:结构简单,容易理解,流动性高,本金遭受损失的可能性极低; (2)R2-中低风险:结构简单,容易理解,流动性较高,本金遭受损失的可能性较低; (3)R3-中等风险:结构较复杂,流动性较高,本金安全具有一定的不确定性,在特殊情况下可能损失全部本金; (4)R4-中高风险:结构复杂,流动性较低,本金安全面临较大的不确定性,可能损失全部本金; (5)R5-高风险:结构复杂,不易理解,不易估值、流动性低、透明度较低,本金安全面临极大的不确定性,甚至损失可能超过本金。 |
||
4、各风险级别适用投资者范围为: (1)R1-低风险产品适用C1-保守型、C2-谨慎型、C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型投资者; (2)R2-中低风产品适用C2-谨慎型、C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型投资者; (3)R3-中等风险产品适用C3-稳健型、C4-积极型、C5-激进型投资者; (4)R4-中高风险产品适用C4-积极型、C5-激进型投资者; (5)R5-高风险产品适用C5-激进型投资者。 |
||
5、各风险承受能力等级对应测评问卷得分分值区间: (1)C1-保守型:20分以下; (2)C2-谨慎型:20-36分; (3)C3-稳健型:37-53分; (4)C4-积极型:54-82分; (5)C5-激进型:83分以上。 |
扫一扫
扫描二维码关注微信
扫一扫
扫描二维码关注微博
长城证券股份有限公司 | 版权所有 COPYRIGHT 2016-2023 GREAT WALL SECURITIES CO,LTD ALL RIGHT RESERVED | 粤B2-20030417号